Velká cena města Žamberk
Jak jsme Vás informovali v Žamberských listech č.8/2012 uskutečnil se o víkendu 5. a 6. května 2012 v Žamberském kotli první závod letošního ročníku seriálu SHOCK CUP 2012 Velká cena města Žamberk| Sídlo: | Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk |
| Poloha na mapě: | 1. budova - radnice (Masarykovo nám. 166) 2. budova - sídlo PO III (Nádražní 833) |
| Telefon: | 465 670 211, 465 670 300 |
| E-mail: | podatelna@muzbk.cz |
| www: | www.zamberk.cz |
| ID datové schránky: | ia9b3gu |
| Podatelna / spojovatelka | 465 670 211 |
| Kancelář starosty | 465 670 300 |
| jméno | telefon | budova | kancelář č. |
|---|---|---|---|
Starosta | |||
| Jiří Dytrt | 465 670 301 | radnice | 203 |
1. místostarosta | |||
| Ing. Petr Novotný | 465 670 302 | radnice | 203 |
2. místostarosta | |||
| MUDr. Jiřina Jirešová | 465 670 303 | radnice | 202 |
Tajemník | |||
| v současné době neobsazeno | 465 670 201 | pošta | 35 |
Kancelář starosty (KSTA) | |||
| Bc. Kamila Borovičková | 465 670 300 | radnice | 203 |
| Zuzana Žváčková | 465 670 281 | pošta | 47 |
Redakce Žamberských listů | |||
| Vlasta Pavlousková | 465 670 305 | radnice | 108 |
Kancelář tajemníka (KTAJ) | |||
| Mgr. Radomíra Křenová | 465 670 200 | pošta | 35 |
| Radka Neugebauerová | 465 670 202 | pošta | 21 |
| Irena Nunová | 465 670 211 | pošta | podatelna |
| Iveta Víšová | 465 670 212 | pošta | podatelna |
| Blanka Janovcová | 465 670 211 | pošta | podatelna |
| Bc. Jana Neumannová, DiS. | 465 670 280 | pošta | 48 |
| Iva Štěpánková | 465 670 256 | pošta | spisovna |
Oddělení informatiky | |||
| Zdeněk Vanický | 465 670 203 | pošta | 31 |
| Ladislav Tarant | 465 670 204 | pošta | 31 |
| Bc. Jan Štěpánek | 465 670 205 | pošta | 31 |
Odbor právní (PRAV) | |||
| JUDr. Jitka Kubová | 465 670 215 | pošta | 37 |
| Hana Borovičková | 465 670 216 | pošta | 38 |
Živnostenský úřad (ZIV) | |||
| Mgr. Roman Hájek | 465 670 250 | pošta | 11 |
| PhDr. Zdeněk Hirš | 465 670 253 | pošta | 12 |
| Bc. Hana Hamerníková | 465 670 252 | pošta | 14 |
| Milena Červinková | 465 670 251 | pošta | 14 |
Odbor obrany a krizového řízení (OBR) | |||
| Ing. Vladimír Fikejs | 465 670 218 | pošta | 39 |
Odbor správní a dopravy (SPDO) | |||
| Ing. Marcel Klement | 465 670 220 | pošta | 2 |
| Bc. Kateřina Halbrštátová | 465 670 296 | pošta | 11 |
| Daniela Kohoutová, DiS. | 465 670 225 | pošta | 17 |
| Ing. Libor Hás | 465 670 297 | pošta | 18 |
Oddělení dopravních agend | |||
| Ing. Vladimír Janoušek | 465 670 290 | pošta | 4 |
| Ing. Vladimír Martínek | 465 670 291 | pošta | 4 |
| Jana Krčmářová | 465 670 298 | pošta | 4 |
| Jaroslava Fabiánová | 465 670 299 | pošta | 4 |
| Josef Stejskal | 465 670 293 | pošta | 3 |
| Ladislava Papáčková, DiS. | 465 670 294 | pošta | 6 |
Oddělení správní | |||
| Bc. Edita Pálková | 465 670 221 | pošta | 19 |
| Bc. Petra Šulcová | 465 670 222 | pošta | 16 |
| Šárka Matějková | 465 670 223 | pošta | 7 |
| Markéta Valachová, DiS. | 465 670 224 | pošta | 7 |
| Olga Krsková | 465 670 292 | pošta | 7 |
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ) | |||
| Mgr. Dagmar Ducháčková | 465 670 230 | pošta | 22 |
Oddělení sociálně právní ochrany | |||
| Mgr. Lucie Kubešová | 465 670 231 | pošta | 23/24 |
| Lic. Hana Petrů | 465 670 233 | pošta | 23/25 |
| Žaneta Faltusová, DiS. | 465 670 232 | pošta | 23/25 |
| Eva Janebová | 465 670 235 | pošta | 26 |
Oddělení sociálních služeb a pomoci | |||
| Bc. Miroslava Trulíková | 465 670 283 | pošta | 27 |
| Bc. Ivana Nosálová | 465 670 237 | pošta | 27 |
Odbor finanční (FIN) | |||
| Ing. Eva Janotová | 465 670 320 | radnice | 205 |
| Hana Matějíčková | 465 670 324 | radnice | 201 |
| Iveta Dytrtová | 465 670 325 | radnice | 201 |
| Robert Charfreitag, DiS. | 465 670 321 | radnice | 204 |
| Blanka Kodytková | 465 670 322 | radnice | 204 |
| Jitka Krčmářová | 465 670 323 | radnice | 204 |
Oddělení školství | |||
| Andrea Fišerová | 465 670 282 | pošta | 48 |
Odbor regionálního rozvoje a ÚP (REUP) | |||
| Ing. Jiří Šmok | 465 670 331 | radnice | 105 |
| Ing. Vladimír Fabián | 465 670 336 | radnice | 104 |
| Bc. Ivana Hečková | 465 670 330 | radnice | 106 |
| Iva Malinova, DiS. | 465 670 332 | radnice | 106 |
| Mgr. Šárka Strnadová | 465 670 338 | radnice | 208 |
Oddělení územního plánování | |||
| Martin Mimra | 465 670 333 | radnice | 207 |
| Melanie Holubová | 465 670 334 | radnice | 207 |
| Ing. Jana Cviková | 465 670 335 | radnice | 206 |
Stavební úřad | |||
| Roman Šťovíček | 465 670 341 | radnice | 209 |
| Iveta Dušková | 465 670 342 | radnice | 209 |
| Jitka Brůnová | 465 670 343 | radnice | 209 |
Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE) | |||
| Ing. Jaroslava Červená | 465 670 260 | pošta | 45 |
| Marcela Pokorná | 465 670 262 | pošta | 46 |
| Bc. Alena Hovádková | 465 670 270 | pošta | 46 |
Oddělení životního prostředí | |||
| Ing. Hana Cukorová | 465 670 266 | pošta | 43 |
| Ing. Tereza Keprtová | 465 670 269 | pošta | 44 |
| Jana Divoká | 465 670 267 | pošta | 44 |
Oddělení vodního hospodářství | |||
| Ing. Pavel Schöps | 465 670 263 | pošta | 41 |
| Ing. Petra Kosková | 465 670 268 | pošta | 42 |
| Bc. Martina Junková | 465 670 264 | pošta | 42 |
Informační středisko (IS) | |||
| Kateřina Šípková | 465 612 946 | infocentrum | |
| Eva Skulbaševská, DiS. | 465 612 946 | infocentrum | |
Linky tísňového volání | |
| Hasiči | 150, 112 |
| Zdravotní záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |
Složky Integrovaného záchranného systému | |
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | |
| Požární stanice Žamberk | 950 588 111 |
| Operační a inform. středisko Pardubice | 950 585 111 |
Policie ČR | |
| Obvodní oddělení Žamberk | 465 614 333 974 580 751 |
| Operační středisko Ústí nad Orlicí | 974 580 101 |
Zdravotní záchranná služba | |
| LSPP sobota - neděle, svátky 9 - 18 hod. | 466 650 647 (658) |
| LSPP Ústí nad Orlicí - GALEN (všední dny 17-21 hod.) | 465 525 211 |
| Nepřetržitý provoz ambulancí nemocnice v Ústí n. O. | 465 710 111 |
Městská policie Žamberk | |
| Služba v pracovní době | 775 580 581 |
Poliklinika Žamberk | |
| Spojovatelka | 465 676 811 |
| Lékařská služba první pomoci (víkendy, svátky 9-18 hod.) | 466 650 647 |
Poruchy | |
| VČE a.s. | 840 850 860 |
| VČP a.s. | 1239 |
| Vencl servis - Vodovody a kanalizace s.r.o. | 465 612 010 777 756 395 |
| Veřejné osvětlení (TS Žamberk) | 465 613 304 |
| Jméno | Telefon | Adresa |
|---|---|---|
| Centrum sociální péče města Žamberk | 465 617 101 | Albertova 357 564 01 Žamberk |
| Gymnázium Žamberk | 465 612 763 | Nádražní 48 564 01 Žamberk |
| Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk | 465 613 405 | Tylova 1244 564 01 Žamberk |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk | 465 614 463 465 612 068 | nám. Gen. Knopa 433 564 01 Žamberk |
| Městská knihovna Žamberk | 465 614 663 | Nádražní 743 564 01 Žamberk |
| Městské muzeum Žamberk | 465 611 678 | ČSA 472 564 01 Žamberk |
| Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk | 465 614 583 465 614 356 | Nádražní 39 564 01 Žamberk |
| Občanské sdružení CEMA Žamberk | 465 614 555 | Nádražní 22 564 01 Žamberk |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Žamberk | 465 614 472 | Tyršova 214 564 01 Žamberk |
| Psí útulek Žamberk | 721 941 080 | 564 01 Žamberk |
| Sbor dobrovolných hasičů (JPO-II) | 603 309 331 | Vrbí 257 564 01 Žamberk |
| Speciální základní škola, Žamberk | 465 614 614 | Nádražní 468 564 01 Žamberk |
| Správa budov Žamberk s.r.o. | 465 614 609 | Klostermannova 990 564 01 Žamberk |
| Středisko volného času ANIMO, Žamberk | 465 611 666 603 876 667 | 28. října 713 564 01 Žamberk |
| Střední škola obchodu, řemesel a služeb, Žamberk | 465 614 237 465 614 225 | Zámek 1 564 01 Žamberk |
| Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, okres Ústí nad Orlicí | 465 612 775 | nám. Gen. Knopa 433 564 01 Žamberk |
| TS ŽAMBERK s.r.o. | 465 612 987 728 949156 | Zemědělská 1052 564 01 Žamberk |
| Základní škola Žamberk, 28. října 581, okres Ústí nad Orlicí | 465 612 518 | 28. října 581 564 01 Žamberk |
| Základní škola Žamberk, Nádražní 743, okres Ústí nad Orlicí | 465 614 434 465 612 095 | Nádražní 743 564 01 Žamberk |
| Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk | 465 612 739 | Masarykovo nám. 145 564 01 Žamberk |